説明
最適化されたトレッド溝デザイン
トレッドの横溝のデザインは、夜空を横切る流星の長い尾からインスパイアされたもので、滑らかで非常にダイナミックな形状が特徴です。静止していても、今にも火を噴き出しそうなスピード感が伝わってくる。
グラデーション・ライン・サイドウォール
サイドウォールは流星をイメージしたグラデーションラインを採用。タイヤが転がると、まるで流星が路面を飛び交うように、ダイナミックなスピード美を演出する。
高い排水性、高い安定性
パフォーマンス・アップグレード - 優れたハンドリング性能
内側の貫通溝は、内側のショルダーピッチを仕切るスチールシートと組み合わされ、効率的な排水システムを形成する。このシステムは水膜を素早く切り裂き、タイヤのスリップを大幅に減らし、湿地帯の性能を高めることができる。
安全性の向上 - 優れたドライ/ウェット性能
4本の太く広い縦方向の直線主溝を採用し、効率的な排水路を構築。ハイドロプレーニング現象の発生を抑制し、ウェットブレーキング性能を高め、濡れた路面や滑りやすい路面での走行安全性を確保している。
トレッドブロックを大きくし、ピッチを最適化することで、タイヤの剛性と安定性を向上させ、ドライ路面での正確なハンドリングを可能にしている。
フォーミュラのアップグレード
新しいゴム配合は先進技術を採用し、タイヤと地面との摩擦を高めて優れたグリップ力を発揮する。高速加速でも急ブレーキでも、車両が素早く反応することを可能にする。
正確なハンドリング
優れた排水性能
ストロンググリップ
新開発の高摩擦ラバーコンパウンドはトレッドの粘着性を高め、高速加速時や急ブレーキ時の素早い反応を可能にするとともに、過酷な作業条件下でも安定したトラクションを維持する。
スペック
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 201 | 577 | ||
195/55R15 | V | 85 | 515 | 300 | 6.0 | 201 | 595 |
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | XL | V | 83 | 487 | 340 | 6.0 | 194 | 610 | |
195/45R16 | XL | V | 84 | 500 | 340 | 6.5 | 195 | 582 | |
195/50R16 | XL | V | 88 | 560 | 340 | 6.0 | 201 | 602 | |
195/55R16 | XL | V | 91 | 615 | 340 | 6.0 | 201 | 620 | |
205/45R16 | XL | W | 87 | 545 | 340 | 7.0 | 206 | 590 | |
205/50R16 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 6.5 | 214 | 612 | |
205/55R16 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 6.5 | 214 | 632 | |
215/45R16 | XL | W | 90 | 600 | 340 | 7.0 | 213 | 600 | |
215/55R16 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 7.0 | 226 | 642 | |
225/55R16 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 654 |
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 212 | 596 | |
205/45R17 | XL | W | 88 | 560 | 340 | 7.0 | 206 | 616 | |
205/50R17 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 6.5 | 214 | 638 | |
205/55R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 6.5 | 214 | 658 | |
215/45R17 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 7.0 | 213 | 626 | |
215/50R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 7.0 | 226 | 648 | |
215/55R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 226 | 668 | |
225/45R17 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 7.5 | 225 | 634 | |
225/50R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 233 | 658 | |
225/55R17 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.0 | 233 | 680 | |
235/45R17 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 8.0 | 236 | 644 | |
235/50R17 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 7.5 | 245 | 668 | |
235/55R17 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 690 | |
245/40R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 628 | |
245/45R17 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 243 | 652 |
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35R18 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 218 | 607 | |
215/40R18 | XL | Y | 89 | 580 | 340 | 7.5 | 218 | 629 | |
215/45R18 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 7.0 | 213 | 651 | |
215/55R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 226 | 693 | |
225/40R18 | XL | Y | 92 | 630 | 340 | 8.0 | 230 | 637 | |
225/45R18 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 7.5 | 225 | 659 | |
225/50R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 683 | |
225/55R18 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.0 | 233 | 705 | |
235/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 241 | 645 | |
235/45R18 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.0 | 236 | 669 | |
235/50R18 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.5 | 245 | 693 | |
235/55R18 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 7.5 | 245 | 715 | |
245/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 653 | |
245/45R18 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 8.0 | 243 | 677 | |
255/35R18 | XL | Y | 94 | 670 | 340 | 9.0 | 260 | 635 | |
255/40R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/45R18 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.5 | 255 | 687 | |
255/55R18 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 737 | |
265/35R18 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 271 | 643 |
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35R19 | XL | Y | 88 | 560 | 340 | 8.0 | 230 | 641 | |
225/40R19 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 8.0 | 230 | 663 | |
225/45R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 7.5 | 225 | 685 | |
225/55R19 | XL | V | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 731 | |
235/35R19 | XL | Y | 93 | 650 | 340 | 8.5 | 241 | 647 | |
235/40R19 | XL | W | 96 | 710 | 340 | 8.5 | 241 | 671 | |
235/45R19 | XL | Y | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 236 | 695 | |
235/50R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 719 | |
235/55R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 7.5 | 245 | 741 | |
245/35R19 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 655 | |
245/40R19 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.5 | 248 | 679 | |
245/45R19 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 8.0 | 243 | 703 | |
245/55R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 253 | 753 | |
255/35R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/40R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.0 | 260 | 687 | |
255/45R19 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 8.5 | 255 | 713 | |
255/50R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 8.0 | 265 | 739 | |
255/55R19 | XL | V | 111 | 1090 | 340 | 8.0 | 265 | 763 | |
275/35R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.5 | 278 | 675 | |
275/40R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 9.5 | 278 | 703 | |
285/45R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 285 | 739 |
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R20 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.5 | 245 | 766 | |
245/35R20 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 680 | |
245/40R20 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.5 | 248 | 704 | |
245/45R20 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.0 | 243 | 728 | |
255/35R20 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.0 | 260 | 686 | |
255/45R20 | XL | Y | 105 | 925 | 340 | 8.5 | 255 | 738 | |
255/50R20 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 764 | |
255/55R20 | XL | V | 110 | 1060 | 340 | 8.0 | 265 | 788 | |
265/45R20 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 9.0 | 266 | 746 | |
265/50R20 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 8.5 | 277 | 774 | |
275/30R20 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 278 | 674 | |
275/35R20 | XL | Y | 102 | 850 | 340 | 9.5 | 278 | 700 | |
275/40R20 | XL | W | 106 | 950 | 340 | 9.5 | 278 | 728 | |
275/45R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 756 | |
275/50R20 | XL | V | 113 | 1150 | 340 | 8.5 | 284 | 784 | |
275/55R20 | XL | W | 117 | 1285 | 340 | 8.5 | 284 | 810 | |
275/60R20 | XL | V | 115 | 1215 | 340 | 8.0 | 279 | 838 | |
285/50R20 | XL | H | 116 | 1250 | 340 | 9.0 | 297 | 794 | |
315/35R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 11.0 | 320 | 728 |
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 278 | 753 | |
275/45R21 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 781 | |
295/35R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 10.5 | 301 | 739 | |
295/40R21 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 10.5 | 301 | 769 | |
315/35R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 753 | |
315/40R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 785 |
よくあるご質問
1.FURIJETER PU90はどんなタイヤ?
FURIJETER PU90は、正確なハンドリング、卓越したウェット&ドライグリップ、高効率な排水システムなど、超高性能(UHP)性能で最もよく知られています。高速走行やスポーツ・パフォーマンス車向けに設計されている。
2.FURIJETER PU90は濡れた路面にも乾いた路面にも適していますか?
そう、FURIJETER PU90は、ウェット路面でもドライ路面でも優れた性能を発揮するように設計されているのだ。幅広の4本の縦溝が水の拡散性を高めてハイドロプレーニング現象を抑制し、最適化されたトレッドブロックがドライ路面での強力なトラクションと安定性を提供します。
3.PU90が真のUHP(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス)タイヤである理由は?
PU90は、高摩擦のラバーコンパウンド、差別化されたインナー・アウターグルーブデザイン、強化されたトレッドブロックにより、真のUHPタイヤとして認定されています。これらの特徴により、卓越したグリップ、正確なコーナリング、高速走行時の素早いステアリング・レスポンスを実現している。
4.PU90はどのような車種に適していますか?
FURIJETER PU90は、高性能乗用車、スポーツセダン、クーペ、優れたコントロール性と速度安定性を必要とする車両に最適です。特に、過酷な条件下で最高レベルのタイヤ性能を求めるドライバーに最適です。
5.PU90は高速走行時の安全性をどのように向上させているのか?
PU90は、先進的な排水構造、より大きなトレッドブロック、剛性の高いピッチ設計によって安全性を高めており、緊急操作や急停止の際にも、ブレーキ、操縦安定性、応答性を総合的に向上させている。
6.PU90に採用された新しいゴム配合の利点は何ですか?
進化したラバーコンパウンドは路面との密着性を高め、高速加速やブレーキング時のグリップと安定性を向上させる。また、タイヤ全体の耐久性とエネルギー伝達効率も向上している。
7.FURIJETER PU90タイヤの品質と性能はテスト済みですか?
PU90は、プラクセントの専門技術チームによって開発され、最先端の設備で厳しい品質管理基準のもとに製造されています。PU90は国際的な安全性と性能の認証を受けています。
8.FURIJETER PU90 UHPのタイヤはどこで買えますか?
製品ページから直接お問い合わせいただくか、正規代理店にお問い合わせください。大量注文、OEMも大歓迎です。
9.PU90は燃費に貢献しているか?
最適化された転がり抵抗と効率的なトレッドデザインは、不必要なエネルギーロスを減らし、通常の走行条件下での燃費向上に貢献します。
ファッショナブルでダイナミックな外観
トレッド溝のデザインは、夜空を突き抜ける流れ星の長い尾をイメージしており、滑らかで非常にダイナミックで、タイヤが静止している状態でも、いつでも発進できるスピード感を感じさせることができる。サイドウォールは、流れ星と呼応するグラデーションラインでデザインされており、タイヤが転がると、まるで流れ星が路上をシャトリングしているようで、風や稲妻のダイナミックな美意識を感じさせる。
アップグレードされたパフォーマンス - 優れたハンドリング
スチールスライスを備えた内側の貫通溝が、タイヤ内側のショルダーピッチを分割し、非常に効率的な排水システムを形成する。このシステムは水膜を素早く切り裂き、タイヤのスリップを大幅に減らし、ウェット性能を向上させる。
外側の非貫通溝は、トレッド力配分を最適化し、コーナリング制御を強化し、タイヤの操縦安定性を大幅に向上させる。
安全性の向上 - 優れたドライ/ウェット性能
幅の広い4本の直線的な縦主溝を採用し、効率的な排水溝を構築。ウォータースリップ現象の発生を抑え、ウェットブレーキングを向上させ、ドライビングを保証する。
安全性.
トレッドブロックを大きくし、ピッチを最適化することで、タイヤの剛性と安定性を向上させ、ドライ路面を走行する際に、より優れた正確なハンドリングを可能にしている。
コンパウンドのアップグレード
新しいラバーコンパウンドは、タイヤと地面との摩擦を高める高度なプロセスを採用し、優れたグリップ力を発揮する。高速走行時の加速でも、緊急時のブレーキングでも、車両が素早く反応することを可能にする。