説明

環境に優しい高性能タイヤの主な特徴
省エネと排出削減
特殊なラバーコンパウンドを使用し、トレッドの横溝の角度を最適化することで、転がり抵抗を効果的に低減。これにより、走行中のエネルギーロスを最小限に抑え、燃費を向上させ、運転しやすくしている。
快適さと静けさ
最適化されたトレッドパターン設計がロードノイズを効果的に低減し、より静かで快適なドライビング環境を作り出し、全体的なドライビングの快適性を高めている。
高い排水性能
4本の幅広の縦溝と大きな角度の横溝を組み合わせることで、排水効率を大幅に向上させ、ハイドロプレーニング現象のリスクを低減し、濡れた路面での安全性を高めている。
先進の快適設計
カモメの翼の形状から着想を得たこのトレッドは、振動を効果的に低減し、よりスムーズで快適な乗り心地を実現する細い横溝を備えている。
高い安定性と耐摩耗性
トレッドブロックのバランスの取れた強度は、細かい溝設計と相まって、長期にわたって優れた耐摩耗性と走行安定性を保証する。
デュアルショルダーの高排水設計
セミクローズド・アウターショルダーはコーナリング時のハンドリングを向上させ、オープン・インナーショルダーは排水能力を高め、ウェットコンディションでの確実な安全性能を確保する。
エコ・フレンドリー・コンセプト
タイヤショルダーのロゴには、グリーン開発と環境保護というコアバリューが組み込まれており、持続可能性へのコミットメントと一致している。
スペック
13"
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | T | 73 | 365 | 300 | 4.5 | 157 | 532 | ||||
155/70R13 | T | 75 | 387 | 300 | 4.5 | 157 | 548 | ||||
165/65R13 | T | 77 | 412 | 300 | 5.0 | 170 | 544 | ||||
165/70R13 | T | 79 | 437 | 300 | 5.0 | 170 | 562 | ||||
175/60R13 | H | 77 | 412 | 300 | 5.0 | 177 | 540 | ||||
175/70R13 | T | 82 | 475 | 300 | 5.0 | 177 | 576 | ||||
185/70R13 | T | 86 | 530 | 300 | 5.5 | 189 | 590 |
14"
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | H | 75 | 387 | 300 | 5.0 | 170 | 554 | ||||
165/65R14 | H | 79 | 437 | 300 | 5.0 | 170 | 570 | ||||
165/70R14 | T | 81 | 462 | 300 | 5.0 | 170 | 588 | ||||
175/65R14 | H | 82 | 475 | 300 | 5.0 | 177 | 584 | ||||
175/70R14 | H | 84 | 500 | 300 | 5.0 | 177 | 602 | ||||
185/60R14 | H | 82 | 475 | 300 | 5.5 | 189 | 578 | ||||
185/65R14 | H | 86 | 530 | 300 | 5.5 | 189 | 596 | ||||
185/70R14 | H | 88 | 560 | 300 | 5.5 | 189 | 616 | ||||
205/70R14 | H | 95 | 690 | 300 | 6.0 | 209 | 644 |
15"
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | H | 84 | 500 | 300 | 5.0 | 177 | 609 | ||||
185/55R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 194 | 585 | ||||
185/60R15 | H | 84 | 500 | 300 | 5.5 | 189 | 603 | ||||
185/65R15 | H | 88 | 560 | 300 | 5.5 | 189 | 621 | ||||
195/50R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 201 | 577 | ||||
195/55R15 | V | 85 | 515 | 300 | 6.0 | 201 | 595 | ||||
195/60R15 | H | 88 | 560 | 300 | 6.0 | 201 | 615 | ||||
195/65R15 | V | 91 | 615 | 300 | 6.0 | 201 | 635 | ||||
205/60R15 | V | 91 | 615 | 300 | 6.0 | 209 | 627 | ||||
205/65R15 | H | 94 | 670 | 300 | 6.0 | 209 | 647 | ||||
205/70R15 | H | 96 | 710 | 300 | 6.0 | 209 | 669 | ||||
215/70R15 | H | 98 | 750 | 300 | 6.5 | 221 | 683 |
16"
サイズ | プライ | 速度評価 | ロードインデックス | 荷重(kg) | 圧力 (kpa) | 標準リム | セクション幅 | 全体直径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | V | 83 | 487 | 300 | 6.0 | 194 | 610 | ||||
195/50R16 | XL | V | 88 | 560 | 340 | 6.0 | 201 | 602 | |||
195/55R16 | V | 87 | 545 | 300 | 6.0 | 201 | 620 | ||||
195/60R16 | H | 89 | 580 | 300 | 6.0 | 201 | 640 | ||||
205/55R16 | V | 91 | 615 | 300 | 6.5 | 214 | 632 | ||||
205/60R16 | XL | V | 92 | 630 | 340 | 6.0 | 209 | 652 | |||
205/65R16 | V | 95 | 690 | 300 | 6.0 | 209 | 672 | ||||
215/60R16 | V | 95 | 690 | 300 | 6.5 | 221 | 664 | ||||
215/65R16 | XL | H | 98 | 750 | 340 | 6.5 | 221 | 686 | |||
225/60R16 | H | 98 | 750 | 300 | 6.5 | 228 | 676 |