설명

친환경 고성능 타이어의 주요 특징
에너지 절약 및 배출 감소
특수 고무 컴파운드를 사용하고 트레드의 가로 홈 각도를 최적화하여 회전 저항을 효과적으로 줄였습니다. 이를 통해 주행 중 에너지 손실을 최소화하여 연비를 개선하고 차량을 더 쉽게 운전할 수 있습니다.
편안함과 조용함
최적화된 트레드 패턴 설계로 노면 소음을 효과적으로 줄여 더욱 조용하고 편안한 주행 환경을 조성하여 전반적인 주행 편의성을 향상시킵니다.
높은 배수 성능
4개의 넓은 세로 홈과 넓은 각도의 측면 홈이 결합되어 배수 효율을 크게 개선하여 수막현상의 위험을 줄이고 젖은 도로에서의 안전을 강화합니다.
고급 컴포트 디자인
갈매기 날개 모양에서 영감을 받은 트레드는 진동을 효과적으로 줄이고 더 부드럽고 편안한 승차감을 제공하는 좁은 가로 홈이 특징입니다.
높은 안정성 및 내마모성
트레드 블록의 균형 잡힌 강도와 미세 홈 설계가 결합되어 장기적으로 뛰어난 내마모성과 주행 안정성을 보장합니다.
듀얼 숄더 하이 배수 디자인
반폐쇄형 외부 숄더는 코너링 시 핸들링을 향상시키고, 개방형 내부 숄더는 배수 능력을 높여 습한 환경에서도 안정적인 안전 성능을 보장합니다.
친환경 컨셉
타이어 숄더 로고에는 친환경 개발과 환경 보호의 핵심 가치가 담겨 있으며, 이는 지속 가능성에 대한 우리의 약속과 일치합니다.
사양
13"
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | T | 73 | 365 | 300 | 4.5 | 157 | 532 | ||||
155/70R13 | T | 75 | 387 | 300 | 4.5 | 157 | 548 | ||||
165/65R13 | T | 77 | 412 | 300 | 5.0 | 170 | 544 | ||||
165/70R13 | T | 79 | 437 | 300 | 5.0 | 170 | 562 | ||||
175/60R13 | H | 77 | 412 | 300 | 5.0 | 177 | 540 | ||||
175/70R13 | T | 82 | 475 | 300 | 5.0 | 177 | 576 | ||||
185/70R13 | T | 86 | 530 | 300 | 5.5 | 189 | 590 |
14"
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | H | 75 | 387 | 300 | 5.0 | 170 | 554 | ||||
165/65R14 | H | 79 | 437 | 300 | 5.0 | 170 | 570 | ||||
165/70R14 | T | 81 | 462 | 300 | 5.0 | 170 | 588 | ||||
175/65R14 | H | 82 | 475 | 300 | 5.0 | 177 | 584 | ||||
175/70R14 | H | 84 | 500 | 300 | 5.0 | 177 | 602 | ||||
185/60R14 | H | 82 | 475 | 300 | 5.5 | 189 | 578 | ||||
185/65R14 | H | 86 | 530 | 300 | 5.5 | 189 | 596 | ||||
185/70R14 | H | 88 | 560 | 300 | 5.5 | 189 | 616 | ||||
205/70R14 | H | 95 | 690 | 300 | 6.0 | 209 | 644 |
15"
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | H | 84 | 500 | 300 | 5.0 | 177 | 609 | ||||
185/55R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 194 | 585 | ||||
185/60R15 | H | 84 | 500 | 300 | 5.5 | 189 | 603 | ||||
185/65R15 | H | 88 | 560 | 300 | 5.5 | 189 | 621 | ||||
195/50R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 201 | 577 | ||||
195/55R15 | V | 85 | 515 | 300 | 6.0 | 201 | 595 | ||||
195/60R15 | H | 88 | 560 | 300 | 6.0 | 201 | 615 | ||||
195/65R15 | V | 91 | 615 | 300 | 6.0 | 201 | 635 | ||||
205/60R15 | V | 91 | 615 | 300 | 6.0 | 209 | 627 | ||||
205/65R15 | H | 94 | 670 | 300 | 6.0 | 209 | 647 | ||||
205/70R15 | H | 96 | 710 | 300 | 6.0 | 209 | 669 | ||||
215/70R15 | H | 98 | 750 | 300 | 6.5 | 221 | 683 |
16"
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | V | 83 | 487 | 300 | 6.0 | 194 | 610 | ||||
195/50R16 | XL | V | 88 | 560 | 340 | 6.0 | 201 | 602 | |||
195/55R16 | V | 87 | 545 | 300 | 6.0 | 201 | 620 | ||||
195/60R16 | H | 89 | 580 | 300 | 6.0 | 201 | 640 | ||||
205/55R16 | V | 91 | 615 | 300 | 6.5 | 214 | 632 | ||||
205/60R16 | XL | V | 92 | 630 | 340 | 6.0 | 209 | 652 | |||
205/65R16 | V | 95 | 690 | 300 | 6.0 | 209 | 672 | ||||
215/60R16 | V | 95 | 690 | 300 | 6.5 | 221 | 664 | ||||
215/65R16 | XL | H | 98 | 750 | 340 | 6.5 | 221 | 686 | |||
225/60R16 | H | 98 | 750 | 300 | 6.5 | 228 | 676 |