설명
최적화된 트레드 홈 디자인
트레드 가로 홈의 디자인은 밤하늘을 가로지르는 유성의 긴 꼬리에서 영감을 받아 매끄럽고 매우 역동적인 모양이 특징입니다. 정지 상태에서도 언제라도 폭발할 것 같은 속도감을 전달합니다.
그라데이션 라인 측벽
사이드월은 유성을 연상시키는 그라데이션 라인 디자인을 채택했습니다. 타이어가 굴러갈 때 마치 유성이 도로 위를 지나가는 듯한 모습을 연출하여 차량에 역동적인 속도감을 부여합니다.
높은 배수성, 높은 안정성
성능 업그레이드 - 뛰어난 처리 성능
내부 관통 홈은 내부 숄더 피치를 나누는 강판과 결합하여 효율적인 배수 시스템을 형성합니다. 이 시스템은 수막을 빠르게 차단하고 타이어 미끄러짐을 크게 줄이며 습지 성능을 향상시킬 수 있습니다.
안전 업그레이드 - 탁월한 건식/습식 성능
효율적인 배수 채널을 구축하기 위해 4개의 두껍고 넓은 직선형 메인 홈을 채택했습니다. 이를 통해 수막현상 발생을 줄여 젖은 노면에서의 제동력을 향상시키고 미끄러운 노면에서의 주행 안전을 보장합니다.
더 큰 트레드 블록과 최적화된 피치 배열로 타이어 강성과 안정성이 향상되어 마른 노면 주행 시 더욱 정밀한 핸들링이 가능합니다.
포뮬러 업그레이드
새로운 고무 포뮬러는 타이어와 지면 사이의 마찰력을 향상시켜 뛰어난 접지력을 제공하는 첨단 기술을 채택했습니다. 고속 가속이나 긴급 제동 시 차량이 빠르게 반응할 수 있도록 도와줍니다.
정밀한 핸들링
탁월한 배수 성능
강력한 그립감
새로운 고마찰 고무 컴파운드는 트레드 접착력을 향상시켜 고속 가속 및 긴급 제동 시 신속하게 반응하는 동시에 극한의 작업 조건에서도 안정적인 접지력을 유지합니다.
사양
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 201 | 577 | ||
195/55R15 | V | 85 | 515 | 300 | 6.0 | 201 | 595 |
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | XL | V | 83 | 487 | 340 | 6.0 | 194 | 610 | |
195/45R16 | XL | V | 84 | 500 | 340 | 6.5 | 195 | 582 | |
195/50R16 | XL | V | 88 | 560 | 340 | 6.0 | 201 | 602 | |
195/55R16 | XL | V | 91 | 615 | 340 | 6.0 | 201 | 620 | |
205/45R16 | XL | W | 87 | 545 | 340 | 7.0 | 206 | 590 | |
205/50R16 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 6.5 | 214 | 612 | |
205/55R16 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 6.5 | 214 | 632 | |
215/45R16 | XL | W | 90 | 600 | 340 | 7.0 | 213 | 600 | |
215/55R16 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 7.0 | 226 | 642 | |
225/55R16 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 654 |
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 212 | 596 | |
205/45R17 | XL | W | 88 | 560 | 340 | 7.0 | 206 | 616 | |
205/50R17 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 6.5 | 214 | 638 | |
205/55R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 6.5 | 214 | 658 | |
215/45R17 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 7.0 | 213 | 626 | |
215/50R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 7.0 | 226 | 648 | |
215/55R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 226 | 668 | |
225/45R17 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 7.5 | 225 | 634 | |
225/50R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 233 | 658 | |
225/55R17 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.0 | 233 | 680 | |
235/45R17 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 8.0 | 236 | 644 | |
235/50R17 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 7.5 | 245 | 668 | |
235/55R17 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 690 | |
245/40R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 628 | |
245/45R17 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 243 | 652 |
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35R18 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 218 | 607 | |
215/40R18 | XL | Y | 89 | 580 | 340 | 7.5 | 218 | 629 | |
215/45R18 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 7.0 | 213 | 651 | |
215/55R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 226 | 693 | |
225/40R18 | XL | Y | 92 | 630 | 340 | 8.0 | 230 | 637 | |
225/45R18 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 7.5 | 225 | 659 | |
225/50R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 683 | |
225/55R18 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.0 | 233 | 705 | |
235/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 241 | 645 | |
235/45R18 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.0 | 236 | 669 | |
235/50R18 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.5 | 245 | 693 | |
235/55R18 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 7.5 | 245 | 715 | |
245/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 653 | |
245/45R18 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 8.0 | 243 | 677 | |
255/35R18 | XL | Y | 94 | 670 | 340 | 9.0 | 260 | 635 | |
255/40R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/45R18 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.5 | 255 | 687 | |
255/55R18 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 737 | |
265/35R18 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 271 | 643 |
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35R19 | XL | Y | 88 | 560 | 340 | 8.0 | 230 | 641 | |
225/40R19 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 8.0 | 230 | 663 | |
225/45R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 7.5 | 225 | 685 | |
225/55R19 | XL | V | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 731 | |
235/35R19 | XL | Y | 93 | 650 | 340 | 8.5 | 241 | 647 | |
235/40R19 | XL | W | 96 | 710 | 340 | 8.5 | 241 | 671 | |
235/45R19 | XL | Y | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 236 | 695 | |
235/50R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 719 | |
235/55R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 7.5 | 245 | 741 | |
245/35R19 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 655 | |
245/40R19 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.5 | 248 | 679 | |
245/45R19 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 8.0 | 243 | 703 | |
245/55R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 253 | 753 | |
255/35R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/40R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.0 | 260 | 687 | |
255/45R19 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 8.5 | 255 | 713 | |
255/50R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 8.0 | 265 | 739 | |
255/55R19 | XL | V | 111 | 1090 | 340 | 8.0 | 265 | 763 | |
275/35R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.5 | 278 | 675 | |
275/40R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 9.5 | 278 | 703 | |
285/45R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 285 | 739 |
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R20 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.5 | 245 | 766 | |
245/35R20 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 680 | |
245/40R20 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.5 | 248 | 704 | |
245/45R20 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.0 | 243 | 728 | |
255/35R20 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.0 | 260 | 686 | |
255/45R20 | XL | Y | 105 | 925 | 340 | 8.5 | 255 | 738 | |
255/50R20 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 764 | |
255/55R20 | XL | V | 110 | 1060 | 340 | 8.0 | 265 | 788 | |
265/45R20 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 9.0 | 266 | 746 | |
265/50R20 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 8.5 | 277 | 774 | |
275/30R20 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 278 | 674 | |
275/35R20 | XL | Y | 102 | 850 | 340 | 9.5 | 278 | 700 | |
275/40R20 | XL | W | 106 | 950 | 340 | 9.5 | 278 | 728 | |
275/45R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 756 | |
275/50R20 | XL | V | 113 | 1150 | 340 | 8.5 | 284 | 784 | |
275/55R20 | XL | W | 117 | 1285 | 340 | 8.5 | 284 | 810 | |
275/60R20 | XL | V | 115 | 1215 | 340 | 8.0 | 279 | 838 | |
285/50R20 | XL | H | 116 | 1250 | 340 | 9.0 | 297 | 794 | |
315/35R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 11.0 | 320 | 728 |
크기 | PLY | 속도 평가 | 로드 인덱스 | LOAD(kg) | 압력(kpa) | 표준 림 | 섹션 너비 | 전체 직경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 278 | 753 | |
275/45R21 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 781 | |
295/35R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 10.5 | 301 | 739 | |
295/40R21 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 10.5 | 301 | 769 | |
315/35R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 753 | |
315/40R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 785 |
자주 묻는 질문
1. 퓨리제터 PU90 타이어는 어떤 용도로 가장 잘 알려져 있나요?
퓨리제터 PU90은 정밀한 핸들링, 탁월한 젖은 노면 및 마른 노면 접지력, 고효율 배수 시스템 등 초고성능(UHP) 성능으로 가장 잘 알려져 있습니다. 고속 주행 및 스포츠 성능 차량을 위해 설계되었습니다.
2. 퓨리제터 PU90은 젖은 도로와 마른 도로 모두에 적합합니까?
예, 퓨리제터 PU90 타이어는 젖은 노면과 마른 노면 모두에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 4개의 넓은 세로 홈이 물 분산을 향상시켜 수막현상을 줄이고, 최적화된 트레드 블록이 마른 노면에서도 강력한 트랙션과 안정성을 제공합니다.
3. PU90이 진정한 UHP(초고성능) 타이어인 이유는 무엇인가요?
PU90은 고마찰 고무 컴파운드, 차별화된 내-외부 그루브 디자인, 강화 트레드 블록 덕분에 진정한 UHP 타이어로 인정받고 있습니다. 이러한 특징은 뛰어난 접지력, 정밀한 코너링, 고속에서의 빠른 스티어링 반응을 보장합니다.
4. PU90은 어떤 유형의 차량에 적합하나요?
퓨리제터 PU90은 고성능 승용차, 스포츠 세단, 쿠페 및 뛰어난 제어력과 속도 안정성이 요구되는 차량에 이상적입니다. 특히 극한의 조건에서 최고 수준의 타이어 성능을 요구하는 운전자에게 적합합니다.
5. PU90은 고속 주행 시 어떻게 안전성을 향상시키나요?
PU90은 긴급 기동이나 급정거 시에도 제동, 핸들링 안정성 및 반응성을 종합적으로 개선하는 첨단 배수 구조, 더 큰 트레드 블록, 단단한 피치 설계를 통해 안전성을 향상시킵니다.
6. PU90에 사용된 새로운 고무 포뮬러의 장점은 무엇인가요?
고급 고무 컴파운드가 노면 밀착력을 높여 고속 가속 및 제동 시 접지력과 안정성을 향상시킵니다. 또한 전반적인 타이어 내구성과 에너지 전달 효율을 향상시킵니다.
7. 퓨리제터 PU90 타이어는 품질과 성능에 대한 테스트를 거쳤나요?
예, PU90은 프렉센트의 전문 엔지니어링 팀이 개발했으며 최첨단 시설에서 엄격한 품질 관리 기준에 따라 제조됩니다. 국제 안전 및 성능 인증을 충족합니다.
8. 퓨리제터 PU90 UHP 타이어는 어디에서 구매하거나 견적을 받을 수 있나요?
제품 페이지를 통해 직접 문의하거나 공식 유통업체에 문의할 수 있습니다. 대량 주문 및 OEM 협력도 환영합니다.
9. PU90이 연료 효율성에 기여하나요?
예. 최적화된 회전 저항과 효율적인 트레드 설계로 불필요한 에너지 손실을 줄여 일반 주행 조건에서 연비 향상에 기여할 수 있습니다.
세련되고 역동적인 외관
트레드 홈의 디자인은 밤하늘을 뚫고 나오는 유성의 긴 꼬리에서 영감을 받아 매끄럽고 매우 역동적이며, 타이어가 정지된 상태에서도 언제라도 발사될 것 같은 속도감을 느낄 수 있으며, 사이드월은 유성을 연상시키는 그라데이션 라인으로 디자인되어 타이어가 구를 때 마치 유성이 도로 위를 질주하는 듯한 느낌을 주어 바람과 번개의 역동적인 미학을 느낄 수 있습니다.
업그레이드된 성능 - 뛰어난 핸들링
스틸 슬라이스가 있는 내부 관통 홈이 타이어 내부 숄더 피치를 분할하여 매우 효율적인 배수 시스템을 형성합니다. 이 시스템은 수막을 빠르게 통과하여 타이어의 미끄러짐을 크게 줄이고 우천 시 성능을 향상시킵니다.
외부 비통과형 그루브는 접지력 분포를 최적화하고 코너링 제어력을 향상시키며 타이어 핸들링 안정성을 크게 개선합니다.
안전 업그레이드 - 탁월한 건식/습식 성능
4개의 넓은 선형 세로 메인 홈을 사용하여 효율적인 배수 채널을 구축합니다. 젖은 제동을 개선하고 운전을 보장하기 위해 물 미끄러짐 현상 발생을 줄입니다.
안전.
더 큰 트레드 블록과 최적화된 피치 배열은 타이어의 강성과 안정성을 향상시켜 마른 노면 주행 시 더욱 정교하고 정확한 핸들링을 가능하게 합니다.
컴파운드 업그레이드
새로운 고무 컴파운드는 타이어와 지면 사이의 마찰력을 향상시키는 첨단 공정을 채택하여 뛰어난 접지력을 제공합니다. 고속으로 가속하거나 긴급 제동 시 차량이 빠르게 반응할 수 있습니다.