Описание
Оптимизированный дизайн канавок протектора
Дизайн поперечных канавок протектора вдохновлен длинным хвостом метеора, летящего по ночному небу, и имеет плавную и очень динамичную форму. Даже в неподвижном состоянии он передает ощущение скорости, готовой вспыхнуть в любой момент.
Боковая стенка с градиентной линией
Боковина имеет градиентный дизайн, повторяющий метеорит. Когда шина катится, она напоминает метеор, летящий по дороге, придавая автомобилю динамичную красоту скорости.
Высокий дренаж, высокая устойчивость
Модернизация - отличная управляемость
Внутренние сквозные канавки в сочетании со стальными листами, разделяющими внутренний плечевой шаг, образуют эффективную дренажную систему. Эта система позволяет быстро преодолеть водяную пленку, значительно снизить скольжение шин и повысить эффективность болотистой местности.
Повышение безопасности - превосходные характеристики в сухом и мокром состоянии
Четыре толстых и широких прямых продольных канавки служат для создания эффективного дренажного канала. Это снижает вероятность возникновения гидропланирования, тем самым улучшая торможение на мокрой дороге и обеспечивая безопасность движения на мокрой и скользкой дороге.
Более крупные блоки протектора и оптимизированное расположение шашек способствуют повышению жесткости и устойчивости шины, обеспечивая более точное управление при движении по сухой дороге.
Обновление формулы
В новой формуле резины использованы передовые технологии, которые позволяют усилить трение между шиной и землей, обеспечивая отличное сцепление. Как при скоростном разгоне, так и при экстренном торможении, она позволяет автомобилю быстро реагировать.
Точная обработка
Отличные дренажные характеристики
Крепкий захват
Новая высокофрикционная резиновая смесь улучшает сцепление протектора с дорогой, обеспечивая быстрое реагирование при скоростном разгоне и экстренном торможении, сохраняя стабильное сцепление в экстремальных условиях эксплуатации.
SPEC
РАЗМЕР | PLY | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ | ИНДЕКС ЗАГРУЗКИ | Нагрузка (кг) | давление (кпа) | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 201 | 577 | ||
195/55R15 | V | 85 | 515 | 300 | 6.0 | 201 | 595 |
РАЗМЕР | PLY | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ | ИНДЕКС ЗАГРУЗКИ | Нагрузка (кг) | давление (кпа) | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | XL | V | 83 | 487 | 340 | 6.0 | 194 | 610 | |
195/45R16 | XL | V | 84 | 500 | 340 | 6.5 | 195 | 582 | |
195/50R16 | XL | V | 88 | 560 | 340 | 6.0 | 201 | 602 | |
195/55R16 | XL | V | 91 | 615 | 340 | 6.0 | 201 | 620 | |
205/45R16 | XL | W | 87 | 545 | 340 | 7.0 | 206 | 590 | |
205/50R16 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 6.5 | 214 | 612 | |
205/55R16 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 6.5 | 214 | 632 | |
215/45R16 | XL | W | 90 | 600 | 340 | 7.0 | 213 | 600 | |
215/55R16 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 7.0 | 226 | 642 | |
225/55R16 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 654 |
РАЗМЕР | PLY | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ | ИНДЕКС ЗАГРУЗКИ | Нагрузка (кг) | давление (кпа) | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 212 | 596 | |
205/45R17 | XL | W | 88 | 560 | 340 | 7.0 | 206 | 616 | |
205/50R17 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 6.5 | 214 | 638 | |
205/55R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 6.5 | 214 | 658 | |
215/45R17 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 7.0 | 213 | 626 | |
215/50R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 7.0 | 226 | 648 | |
215/55R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 226 | 668 | |
225/45R17 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 7.5 | 225 | 634 | |
225/50R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 233 | 658 | |
225/55R17 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.0 | 233 | 680 | |
235/45R17 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 8.0 | 236 | 644 | |
235/50R17 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 7.5 | 245 | 668 | |
235/55R17 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 690 | |
245/40R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 628 | |
245/45R17 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 243 | 652 |
РАЗМЕР | PLY | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ | ИНДЕКС ЗАГРУЗКИ | Нагрузка (кг) | давление (кпа) | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35R18 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 218 | 607 | |
215/40R18 | XL | Y | 89 | 580 | 340 | 7.5 | 218 | 629 | |
215/45R18 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 7.0 | 213 | 651 | |
215/55R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 226 | 693 | |
225/40R18 | XL | Y | 92 | 630 | 340 | 8.0 | 230 | 637 | |
225/45R18 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 7.5 | 225 | 659 | |
225/50R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 683 | |
225/55R18 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.0 | 233 | 705 | |
235/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 241 | 645 | |
235/45R18 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.0 | 236 | 669 | |
235/50R18 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.5 | 245 | 693 | |
235/55R18 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 7.5 | 245 | 715 | |
245/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 653 | |
245/45R18 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 8.0 | 243 | 677 | |
255/35R18 | XL | Y | 94 | 670 | 340 | 9.0 | 260 | 635 | |
255/40R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/45R18 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.5 | 255 | 687 | |
255/55R18 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 737 | |
265/35R18 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 271 | 643 |
РАЗМЕР | PLY | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ | ИНДЕКС ЗАГРУЗКИ | Нагрузка (кг) | давление (кпа) | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35R19 | XL | Y | 88 | 560 | 340 | 8.0 | 230 | 641 | |
225/40R19 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 8.0 | 230 | 663 | |
225/45R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 7.5 | 225 | 685 | |
225/55R19 | XL | V | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 731 | |
235/35R19 | XL | Y | 93 | 650 | 340 | 8.5 | 241 | 647 | |
235/40R19 | XL | W | 96 | 710 | 340 | 8.5 | 241 | 671 | |
235/45R19 | XL | Y | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 236 | 695 | |
235/50R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 719 | |
235/55R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 7.5 | 245 | 741 | |
245/35R19 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 655 | |
245/40R19 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.5 | 248 | 679 | |
245/45R19 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 8.0 | 243 | 703 | |
245/55R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 253 | 753 | |
255/35R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/40R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.0 | 260 | 687 | |
255/45R19 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 8.5 | 255 | 713 | |
255/50R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 8.0 | 265 | 739 | |
255/55R19 | XL | V | 111 | 1090 | 340 | 8.0 | 265 | 763 | |
275/35R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.5 | 278 | 675 | |
275/40R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 9.5 | 278 | 703 | |
285/45R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 285 | 739 |
РАЗМЕР | PLY | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ | ИНДЕКС ЗАГРУЗКИ | Нагрузка (кг) | давление (кпа) | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R20 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.5 | 245 | 766 | |
245/35R20 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 680 | |
245/40R20 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.5 | 248 | 704 | |
245/45R20 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.0 | 243 | 728 | |
255/35R20 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.0 | 260 | 686 | |
255/45R20 | XL | Y | 105 | 925 | 340 | 8.5 | 255 | 738 | |
255/50R20 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 764 | |
255/55R20 | XL | V | 110 | 1060 | 340 | 8.0 | 265 | 788 | |
265/45R20 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 9.0 | 266 | 746 | |
265/50R20 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 8.5 | 277 | 774 | |
275/30R20 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 278 | 674 | |
275/35R20 | XL | Y | 102 | 850 | 340 | 9.5 | 278 | 700 | |
275/40R20 | XL | W | 106 | 950 | 340 | 9.5 | 278 | 728 | |
275/45R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 756 | |
275/50R20 | XL | V | 113 | 1150 | 340 | 8.5 | 284 | 784 | |
275/55R20 | XL | W | 117 | 1285 | 340 | 8.5 | 284 | 810 | |
275/60R20 | XL | V | 115 | 1215 | 340 | 8.0 | 279 | 838 | |
285/50R20 | XL | H | 116 | 1250 | 340 | 9.0 | 297 | 794 | |
315/35R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 11.0 | 320 | 728 |
РАЗМЕР | PLY | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ | ИНДЕКС ЗАГРУЗКИ | Нагрузка (кг) | давление (кпа) | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 278 | 753 | |
275/45R21 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 781 | |
295/35R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 10.5 | 301 | 739 | |
295/40R21 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 10.5 | 301 | 769 | |
315/35R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 753 | |
315/40R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 785 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем больше всего известна шина FURIJETER PU90?
Шина FURIJETER PU90 известна своими сверхвысокими эксплуатационными характеристиками (UHP), включая точную управляемость, исключительное сцепление на мокрой и сухой дороге и высокоэффективную дренажную систему. Она предназначена для высокоскоростной езды и автомобилей со спортивными характеристиками.
2. Подходит ли FURIJETER PU90 как для мокрой, так и для сухой дороги?
Да, шина FURIJETER PU90 спроектирована для превосходной работы как на мокрой, так и на сухой поверхности. Четыре широкие продольные канавки улучшают рассеивание воды и снижают гидропланирование, а оптимизированные блоки протектора обеспечивают надежное сцепление и устойчивость на сухой поверхности.
3. Что делает PU90 настоящей UHP (сверхвысокопроизводительной) шиной?
Шина PU90 относится к классу UHP благодаря высокофрикционной резиновой смеси, дифференцированному дизайну внутренних и наружных канавок и усиленным блокам протектора. Эти характеристики обеспечивают превосходное сцепление, точное прохождение поворотов и быстрый отклик руля на высоких скоростях.
4. Для каких типов автомобилей подходит PU90?
FURIJETER PU90 идеально подходит для высокопроизводительных легковых автомобилей, спортивных седанов, купе и автомобилей, которым требуется превосходная управляемость и стабильность на скорости. Она особенно подходит для водителей, которым требуются первоклассные характеристики шин в экстремальных условиях.
5. Как PU90 повышает безопасность при движении на высокой скорости?
Шина PU90 повышает безопасность благодаря усовершенствованной структуре водоотвода, увеличенным блокам протектора и жесткой конструкции шага, что в совокупности улучшает торможение, устойчивость и отзывчивость - даже при экстренных маневрах или внезапных остановках.
6. В чем преимущество новой формулы резины, используемой в PU90?
Улучшенная резиновая смесь повышает сцепление с дорогой, обеспечивая лучшее сцепление и устойчивость при скоростном разгоне и торможении. Она также повышает общую долговечность шины и эффективность передачи энергии.
7. Проверена ли шина FURIJETER PU90 на качество и производительность?
Да, PU90 разработан профессиональной командой инженеров Praxent и производится в соответствии со строгими стандартами контроля качества на самом современном оборудовании. Он соответствует международным сертификатам безопасности и производительности.
8. Где можно купить или получить предложение на Шины FURIJETER PU90 UHP?
Вы можете отправить запрос непосредственно через страницу нашего продукта или связаться с нашими авторизованными дистрибьюторами. Приветствуются оптовые заказы и OEM-сотрудничество.
9. Способствует ли PU90 повышению топливной эффективности?
Да. Оптимизированное сопротивление качению и эффективный рисунок протектора помогают снизить ненужные потери энергии, что способствует лучшей экономии топлива в обычных условиях вождения.
Модный и динамичный внешний вид
Дизайн канавок протектора вдохновлен длинным хвостом падающей звезды, рассекающей ночное небо, - гладкий и очень динамичный, и даже когда шина находится в статичном состоянии, она вызывает ощущение скорости, готовой к запуску в любой момент. Боковины имеют градиентные линии, повторяющие линии падающей звезды, и когда шина катится, она напоминает падающую звезду, несущуюся по дороге, придавая автомобилю динамичное ощущение эстетики ветра и молний.
Улучшенные характеристики - отличная управляемость
Внутренние сквозные канавки со стальными прорезями разделяют внутренний плечевой шаг шины, образуя высокоэффективную дренажную систему. Эта система быстро преодолевает водяную пленку, значительно снижая скольжение шины и улучшая характеристики в мокрую погоду.
Наружные несквозные канавки оптимизируют распределение усилия на протекторе, улучшают управляемость на поворотах и значительно повышают стабильность управления шиной.
Повышение безопасности - превосходные характеристики в сухом и мокром состоянии
Четыре широких линейных продольных канавки используются для создания эффективных дренажных каналов. Уменьшают вероятность проскальзывания воды, улучшают торможение на мокрой дороге и гарантируют безопасность движения.
Безопасность.
Более крупные блоки протектора и оптимизированное расположение шашек способствуют повышению жесткости и устойчивости шины, обеспечивая лучшую и более точную управляемость при движении по сухой поверхности.
Обновление компаунда
Новая резиновая смесь использует передовую технологию для повышения трения между шиной и землей, обеспечивая превосходное сцепление. Разгон на высоких скоростях или экстренное торможение - все это позволяет автомобилю быстро реагировать.