描述
优化的胎面沟槽设计
胎面横沟槽设计灵感源自流星划破夜空的长尾,流畅且极具动感,即便是静止状态,也能让人感受到随时待发的速度感。
渐变式线条胎侧
胎侧采用与流星呼应的渐变线条设计,随着轮胎滚动,犹如流星在道路上穿梭,赋予车辆一种风驰电掣的动态美感。
排水性强,稳定性高
性能升级 - 出色的操控性能
内侧贯通沟槽搭配钢片分割内侧胎肩节距,形成高效排水系统。能快速切割水膜,大幅减少轮胎打滑,提升湿地性能。外侧非贯通沟槽,优化胎面受力分布,增强转弯操控,显著提升轮胎操控稳定性能 。
安全升级-优秀的干/湿地性能
采用四条粗宽的直线型纵向主沟槽,构建高效排水通道。减少水滑现象的发生,从而提升湿地制动,保障湿滑路况行车安全。
较大的花纹块和优化节距排布方式,有助于提高轮胎的刚性和稳定性,使轮胎在干地行驶时能够更好地实现精准操控。
更大的胎面花纹块和优化的间距排列有助于提高轮胎的刚度和稳定性,在干燥路面上行驶时能更好地精确操控。
配方升级
全新橡胶配方采用先进工艺,能够增强轮胎与地面之间的摩擦力,提供出色的抓地力。无论是高速加速还是紧急制动,都能让车辆迅速响应。
精确操控
卓越的排水性能
强劲抓地力
全新高摩擦橡胶配方提升胎面附着力,高速加速与紧急制动响应迅捷,极限工况下仍保持稳定牵引。
SPEC
尺寸 | PLY | 速度等级 | 加载索引 | 载荷(公斤) | 压力(千帕) | 标准轮辋 | 段宽 | 总直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50R15 | V | 82 | 475 | 300 | 6.0 | 201 | 577 | ||
195/55R15 | V | 85 | 515 | 300 | 6.0 | 201 | 595 |
尺寸 | PLY | 速度等级 | 加载索引 | 载荷(公斤) | 压力(千帕) | 标准轮辋 | 段宽 | 总直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | XL | V | 83 | 487 | 340 | 6.0 | 194 | 610 | |
195/45R16 | XL | V | 84 | 500 | 340 | 6.5 | 195 | 582 | |
195/50R16 | XL | V | 88 | 560 | 340 | 6.0 | 201 | 602 | |
195/55R16 | XL | V | 91 | 615 | 340 | 6.0 | 201 | 620 | |
205/45R16 | XL | W | 87 | 545 | 340 | 7.0 | 206 | 590 | |
205/50R16 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 6.5 | 214 | 612 | |
205/55R16 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 6.5 | 214 | 632 | |
215/45R16 | XL | W | 90 | 600 | 340 | 7.0 | 213 | 600 | |
215/55R16 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 7.0 | 226 | 642 | |
225/55R16 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 654 |
尺寸 | PLY | 速度等级 | 加载索引 | 载荷(公斤) | 压力(千帕) | 标准轮辋 | 段宽 | 总直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 212 | 596 | |
205/45R17 | XL | W | 88 | 560 | 340 | 7.0 | 206 | 616 | |
205/50R17 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 6.5 | 214 | 638 | |
205/55R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 6.5 | 214 | 658 | |
215/45R17 | XL | W | 91 | 615 | 340 | 7.0 | 213 | 626 | |
215/50R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 7.0 | 226 | 648 | |
215/55R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 226 | 668 | |
225/45R17 | XL | W | 94 | 670 | 340 | 7.5 | 225 | 634 | |
225/50R17 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 7.0 | 233 | 658 | |
225/55R17 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.0 | 233 | 680 | |
235/45R17 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 8.0 | 236 | 644 | |
235/50R17 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 7.5 | 245 | 668 | |
235/55R17 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 690 | |
245/40R17 | XL | W | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 628 | |
245/45R17 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 243 | 652 |
尺寸 | PLY | 速度等级 | 加载索引 | 载荷(公斤) | 压力(千帕) | 标准轮辋 | 段宽 | 总直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35R18 | XL | W | 84 | 500 | 340 | 7.5 | 218 | 607 | |
215/40R18 | XL | Y | 89 | 580 | 340 | 7.5 | 218 | 629 | |
215/45R18 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 7.0 | 213 | 651 | |
215/55R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 226 | 693 | |
225/40R18 | XL | Y | 92 | 630 | 340 | 8.0 | 230 | 637 | |
225/45R18 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 7.5 | 225 | 659 | |
225/50R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 683 | |
225/55R18 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.0 | 233 | 705 | |
235/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 241 | 645 | |
235/45R18 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.0 | 236 | 669 | |
235/50R18 | XL | W | 101 | 825 | 340 | 7.5 | 245 | 693 | |
235/55R18 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 7.5 | 245 | 715 | |
245/40R18 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 653 | |
245/45R18 | XL | W | 100 | 800 | 340 | 8.0 | 243 | 677 | |
255/35R18 | XL | Y | 94 | 670 | 340 | 9.0 | 260 | 635 | |
255/40R18 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/45R18 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.5 | 255 | 687 | |
255/55R18 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 737 | |
265/35R18 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 271 | 643 |
尺寸 | PLY | 速度等级 | 加载索引 | 载荷(公斤) | 压力(千帕) | 标准轮辋 | 段宽 | 总直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35R19 | XL | Y | 88 | 560 | 340 | 8.0 | 230 | 641 | |
225/40R19 | XL | W | 93 | 650 | 340 | 8.0 | 230 | 663 | |
225/45R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 7.5 | 225 | 685 | |
225/55R19 | XL | V | 99 | 775 | 340 | 7.0 | 233 | 731 | |
235/35R19 | XL | Y | 93 | 650 | 340 | 8.5 | 241 | 647 | |
235/40R19 | XL | W | 96 | 710 | 340 | 8.5 | 241 | 671 | |
235/45R19 | XL | Y | 99 | 775 | 340 | 8.0 | 236 | 695 | |
235/50R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 245 | 719 | |
235/55R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 7.5 | 245 | 741 | |
245/35R19 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 8.5 | 248 | 655 | |
245/40R19 | XL | W | 98 | 750 | 340 | 8.5 | 248 | 679 | |
245/45R19 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 8.0 | 243 | 703 | |
245/55R19 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 7.5 | 253 | 753 | |
255/35R19 | XL | Y | 96 | 710 | 340 | 9.0 | 260 | 661 | |
255/40R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.0 | 260 | 687 | |
255/45R19 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 8.5 | 255 | 713 | |
255/50R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 8.0 | 265 | 739 | |
255/55R19 | XL | V | 111 | 1090 | 340 | 8.0 | 265 | 763 | |
275/35R19 | XL | Y | 100 | 800 | 340 | 9.5 | 278 | 675 | |
275/40R19 | XL | W | 105 | 925 | 340 | 9.5 | 278 | 703 | |
285/45R19 | XL | W | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 285 | 739 |
尺寸 | PLY | 速度等级 | 加载索引 | 载荷(公斤) | 压力(千帕) | 标准轮辋 | 段宽 | 总直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R20 | XL | W | 102 | 850 | 340 | 7.5 | 245 | 766 | |
245/35R20 | XL | Y | 95 | 690 | 340 | 8.5 | 248 | 680 | |
245/40R20 | XL | W | 99 | 775 | 340 | 8.5 | 248 | 704 | |
245/45R20 | XL | W | 103 | 875 | 340 | 8.0 | 243 | 728 | |
255/35R20 | XL | W | 97 | 730 | 340 | 9.0 | 260 | 686 | |
255/45R20 | XL | Y | 105 | 925 | 340 | 8.5 | 255 | 738 | |
255/50R20 | XL | W | 109 | 1030 | 340 | 8.0 | 265 | 764 | |
255/55R20 | XL | V | 110 | 1060 | 340 | 8.0 | 265 | 788 | |
265/45R20 | XL | W | 104 | 900 | 340 | 9.0 | 266 | 746 | |
265/50R20 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 8.5 | 277 | 774 | |
275/30R20 | XL | Y | 97 | 730 | 340 | 9.5 | 278 | 674 | |
275/35R20 | XL | Y | 102 | 850 | 340 | 9.5 | 278 | 700 | |
275/40R20 | XL | W | 106 | 950 | 340 | 9.5 | 278 | 728 | |
275/45R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 756 | |
275/50R20 | XL | V | 113 | 1150 | 340 | 8.5 | 284 | 784 | |
275/55R20 | XL | W | 117 | 1285 | 340 | 8.5 | 284 | 810 | |
275/60R20 | XL | V | 115 | 1215 | 340 | 8.0 | 279 | 838 | |
285/50R20 | XL | H | 116 | 1250 | 340 | 9.0 | 297 | 794 | |
315/35R20 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 11.0 | 320 | 728 |
尺寸 | PLY | 速度等级 | 加载索引 | 载荷(公斤) | 压力(千帕) | 标准轮辋 | 段宽 | 总直径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 9.5 | 278 | 753 | |
275/45R21 | XL | W | 110 | 1060 | 340 | 9.0 | 273 | 781 | |
295/35R21 | XL | Y | 107 | 975 | 340 | 10.5 | 301 | 739 | |
295/40R21 | XL | W | 111 | 1090 | 340 | 10.5 | 301 | 769 | |
315/35R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 753 | |
315/40R21 | XL | Y | 111 | 1090 | 340 | 11.0 | 320 | 785 |
常见问题
1.FURIJETER PU90 轮胎的最大特点是什么?
FURIJETER PU90 以其超高性能(UHP)而闻名,包括精确的操控性、出色的干湿抓地力和高效的排水系统。它专为高速行驶和运动性能车辆而设计。
2.FURIJETER PU90 是否适用于湿滑路面和干燥路面?
是的,FURIJETER PU90 轮胎专为干湿路面的卓越性能而设计。它的四条宽纵向沟槽加强了水的分散性,减少了水滑现象,而优化的胎面花纹块则在干燥路面上提供了强大的牵引力和稳定性。
3.是什么让 PU90 成为真正的 UHP(超高性能)轮胎?
PU90 是真正的超高压轮胎,这得益于它的高摩擦橡胶配方、内外沟槽差异化设计和强化胎面花纹块。这些特点确保了在高速行驶时出色的抓地力、精确的转弯性能和快速的转向响应。
4.PU90 适合哪些类型的车辆?
FURIJETER PU90 是高性能乘用车、运动型轿车、轿跑车以及需要卓越控制和速度稳定性的车辆的理想选择。它尤其适合在极端条件下要求顶级轮胎性能的驾驶者。
5.PU90 如何提高高速行驶时的安全性?
PU90 采用先进的排水结构、较大的胎面花纹块和坚固的间距设计,共同提高了制动性、操控稳定性和响应性,即使在紧急制动或急刹车时也能提高安全性。
6.PU90 使用的新橡胶配方有何优势?
先进的橡胶复合物可增强路面附着力,在高速加速和制动时提供更好的抓地力和稳定性。它还能提高轮胎的整体耐用性和能量传递效率。
7.FURIJETER PU90 轮胎的质量和性能是否经过测试?
是的,PU90 由 Praxent 的专业工程团队开发,并在最先进的设备中按照严格的质量控制标准制造。它符合国际安全和性能认证标准。
8.在哪里可以购买 FURIJETER PU90 UHP 轮胎或获得报价?
您可以直接通过我们的产品页面发送查询,或联系我们的授权分销商。欢迎批量订购和 OEM 合作。
9.PU90 是否有助于提高燃油效率?
优化的滚动阻力和高效的胎面设计有助于减少不必要的能量损失,从而在常规驾驶条件下提高燃油经济性。
时尚动感的外观
胎面沟槽的设计灵感来源于流星划破夜空的长尾,流畅而极具动感,即使轮胎处于静止状态,也能让人感受到随时蓄势待发的速度感。胎侧设计了与流星相呼应的渐变线条,随着轮胎的滚动,犹如流星在路面上穿梭,给车辆带来风驰电掣的动感美感。
性能升级 - 出色的操控性
带有钢片的内通槽将内胎胎肩间距分割开来,形成一个高效的排水系统。该系统可快速切断水膜,显著减少轮胎打滑现象,提高湿地性能。
外部的非贯通沟槽优化了胎面压力分布,增强了转弯控制,并显著提高了轮胎的操控稳定性。
安全升级-优秀的干/湿地性能
四条宽阔的线性纵向主凹槽用于构建高效的排水通道。减少打滑现象的发生,从而改善湿滑制动,保证行车安全。
安全.
更大的胎面花纹块和优化的间距排列有助于提高轮胎的刚性和稳定性,使轮胎在干燥地面上行驶时的操控性更好、更精确。
化合物升级
新型橡胶复合物采用先进工艺,增强了轮胎与地面之间的摩擦力,提供出色的抓地力。无论是高速加速还是紧急制动,它都能让车辆迅速做出反应。